<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>مجله هوایی - فوق سبک ها</title>
		<link>http://www.air-mag.blogsky.com</link>
		<description>در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند هرچه بیشتراوج بگیری کوچکتر دیده می شوید</description>
		<language>fa</language>
		<generator>RSS Generated by BlogSky.com</generator>
		
			
				<item>
					<title> گلایدر نسیم!!! (اولین گلایدر ساخت ایران)</title>
					<link>http://www.air-mag.blogsky.com/1385/09/21/post-156/</link>
					<description>گلایدر نسیم اولین گلایدر ساخت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که موفق به اخذ گواهینامه نوع و صلاحیت پروازی از سازمان هواپیمای کشوری شده است. این هواپیما توسط متخصصین شرکت پرآورپارس مبتنی بر استاندارد بین‌المللی ‌JAR-22&amp;nbsp;&amp;nbsp;طراحی و تولید گردیده است. شایان ذکر اینکه مدل 6/1 نسیم جهت آزمایشات تونل باد در موسسه TSAGI روسیه مورد آزمایش قرار گرفته و آزمایشات زمینی خود را با موفقیت کامل به پایان رسانیده است. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;نوع هواپیما: گلایدر دو نفره پشت سر هم، آموزشی، تفریحی &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ساختار: بال و بدنه تماماً از جنس مواد مرکب می‌باشد که در قسمت بدنه از ساندویچ پانل لانه زنبوری و در قسمت بال از ساندویچ فوم (P.V.C) استفاده گردیده است. بال از نوع تک دیرک بوده که با استفاده از الیاف کربن مقاومت افزوده‌ای یافته است و با نصب دو عدد پین در بدنه سریعاً قابل مونتاژ می‌باشد. ترکیب سکان افقی از نوع T شکل بوده و در کوتاهترین زمان نصب می‌گردد سیستم فرامین از نوع Push-Pull-Rod و ترمز هوایی روی بال از نوع Schempp-Hirth بوده و شهپرهای آن از نوع عملکرد (Differential) می‌باشد و کاناپی آن دو تکه می‌باشد. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;آلات دقیق آن استاندارد و شامل سرعت‌سنج، ارتفاع‌سنج، سرعت‌سنج عمودی و قطب‌نما می‌باشد. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ابعاد : &lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;وزن‌ها و مشخصات :&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;BR&gt;دهانه بال&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;17 متر&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;BR&gt;وزن خالی&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;415 کیلوگرم &lt;BR&gt;نسبت منظری بال 16&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;BR&gt;بیشترین وزن هنگام برخاست&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;615 کیلوگرم &lt;BR&gt;سطح بال&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;02/18 متر مربع&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;BR&gt;محدوده شتاب حدی (g)&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;3/5+ و 2/65- &lt;BR&gt;طول بدنه&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;35/8&amp;nbsp;&amp;nbsp; متر&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;BR&gt;سرعت واماندگی&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;68 کیلومتر بر ساعت &lt;BR&gt;سطح سکان افقی&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;2/145 متر مربع&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;BR&gt;حداکثر سرعت مجاز&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;247 کیلومتر بر ساعت &lt;BR&gt;سطح سکان عمودی متر مربع&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;BR&gt;بیشترین نسبت سرش&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;35 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;منبع: شرکت پرآور پارس &lt;A href=&quot;http://www.paravar-pars.com/&quot; target=_blank&gt;http://www.paravar-pars.com&lt;/A&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;خاطر نشان کنم که منظور از نسبت سرش مقدار مسافت&amp;nbsp;&amp;nbsp;افقی&amp;nbsp;&amp;nbsp;است که به ازا طی آن گلایدر 1 متر کاهش ارتفاع میده&amp;nbsp;&amp;nbsp;و هرچه بیشتر باشه بهتره ...&amp;nbsp;&amp;nbsp;به گفته آقای راثی برای&amp;nbsp;&amp;nbsp;گلایدر L-23&amp;nbsp;&amp;nbsp;(EP-JAR)&amp;nbsp;&amp;nbsp;این میزان 28 است... &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;گلایدر نسیم.. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.paravar-pars.com/images/nasim1.jpg&quot; border=0&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.paravar-pars.com/images/nasim2.jpg&quot; border=0&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.paravar-pars.com/images/nasim3.jpg&quot; border=0&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.paravar-pars.com/images/nasim4.jpg&quot; border=0&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;این هم فیلمی از پرواز این گلایدر ::: &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://www.paravar-pars.com/images/nasim.wmv&quot; target=_blank&gt;برای دانلود کلیک کنید (حجم فایل 222 کیلوبایت)&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
					<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 10:24:31 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.air-mag.blogsky.com/Comments.bs?PostID=156</comments>
          <author>محمد</author>
          <guid>http://www.air-mag.blogsky.com/1385/09/21/post-156/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title> هواپیمای سنجاقک محصول هسا</title>
					<link>http://www.air-mag.blogsky.com/1385/09/21/post-153/</link>
					<description>ایا مایلید که رویاهای شیرین خود را تبدیل به واقعیت کنید؟مطمئنا میخواهید. سنجاقک برای عاشقان پرواز بهترین انتخاب است. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;سنجاقک یکی از سبک ترین هواپیماهای موجود در دنیاست که میتواند ارزوی دیرینه پرواز رو برای شما به واقعیت تبدیل کند.سنجاقک به سبکی بال های پرندگان است؛همان بالهایی که عقاب را به پرواز در می اورد و می تواند مانند تمام پرندگان در اسمان آبی جولان دهد. &lt;BR&gt;وقتی به همراه سنجاقک به اسمان میروید؛از کابین خلبان مناظری را میبینید که هرگز در سایر هواپیماها نمیتوان دید.پرواز بر فراز جنگلها شما را به دیدن افقی از کمربند سبزی خواهد برد که دره های زیبا را احاطه کرده است و زیبایی این مناظر شما را محسور خواهد کرد. &lt;BR&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.hesaco.com/sanjaghak/s01.jpg&quot; border=0&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;این پرنده با موفقیت تستهای اصلی پرواز را پشت سر گذاشته است و این در حالی است که هشت سالگی خود را پشت سر میگذارد و به بالاترین استانداردهای بین المللی مورد تائید کشورهای توسعه یافته مانند المان دست یافته است. &lt;BR&gt;مطمئناٌ سنجاقک از آن دسته هواپیماهایی است که توقع شما را از یک هواپیمای مطمئن با کارایی بالا براورده میسازد. &lt;BR&gt;سایر مشخصات: &lt;BR&gt;طول:70/5 &lt;BR&gt;ارتفاع:95/1 &lt;BR&gt;طول دو سر بال:15/10 &lt;BR&gt;حد اکثر سرعت:100 کیلو متر در ساعت &lt;BR&gt;حد اکثروزن:465 کیلووگرم &lt;BR&gt;سرعت صعود:3 متر بر ثانیه &lt;BR&gt;وزن خالی:150 کیلوگرم &lt;BR&gt;باند مورد نیاز برای تیک اف:20-80 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;منبع:سایت هسا&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;A href=&quot;http://www.hesaco.com/&quot; target=_blank&gt;http://www.hesaco.com&lt;/A&gt; </description>
					<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 10:19:24 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.air-mag.blogsky.com/Comments.bs?PostID=153</comments>
          <author>محمد</author>
          <guid>http://www.air-mag.blogsky.com/1385/09/21/post-153/</guid>
				</item>
			
    
	</channel>
</rss>

